![]() |
Ma collection de Flammes Postales |
![]() |
Nom Ville ![]() |
Num Dep | Nom Département | Type | Pays | Pas d'Echange | Echange | Les 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falaise | 14 | Calvados | Fragment | France | 0 | 1 | 1 |
Fargeau ( Saint ) | 89 | Yonne | Enveloppe | France | 0 | 7 | 7 |
Fargeau ( Saint ) | 89 | Yonne | Fragment | France | 0 | 1 | 1 |
Faucogney | 70 | Haute - Saône | Carte Postale | France | 0 | 1 | 1 |
Faverney | 70 | Haute - Saône | Enveloppe | France | 0 | 1 | 1 |
Fayl Billot | 52 | Haute - Marne | Enveloppe | France | 0 | 1 | 1 |
Fayl la Forêt | 52 | Haute - Marne | Enveloppe | France | 0 | 1 | 1 |
Ferte Mace ( La ) | 61 | Orne | Entreprise (EMA) | France | 0 | 1 | 1 |
Ferté sous Jouarre ( La ) | 77 | Seine - et - Marne | Fragment | France | 0 | 1 | 1 |
Fessenheim | 68 | Haut - Rhin | Carte Postale | France | 0 | 1 | 1 |
Fécamp | 76 | Seine - Maritime | Fragment | France | 0 | 1 | 1 |
Firmin en Valgodemart ( Saint ) | 4 | Alpes - de - Haute - Provence | Enveloppe | France | 0 | 1 | 1 |
Firminy | 42 | Loire | Fragment | France | 0 | 1 | 1 |
Flers de l'Orne | 61 | Orne | Fragment | France | 0 | 2 | 2 |
Florent ( Saint ) | 20 | Corse | Enveloppe | France | 0 | 1 | 1 |
Florentin ( Saint ) | 89 | Yonne | Enveloppe | France | 0 | 7 | 7 |
Flotte ( La ) | 17 | Charente - Maritime | Carte Postale | France | 0 | 3 | 3 |
Flour ( Saint ) | 15 | Cantal | Carte Postale | France | 0 | 1 | 1 |
Foix | 9 | Ariège | Enveloppe | France | 1 | 0 | 1 |
Folschviller | 57 | Moselle | Enveloppe | France | 0 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |